Wintersemester 2022/23
Lehrende/r | Lehrveranstaltung | Tag | Uhrzeit | Raum |
Henning Lohmann | Grundlagen emp. Methoden | Mo | 16.15-17.45 | Digital |
PL Bildungsungleichheit | Di | 08.15-11.45 | VMP9 S27 | |
Datenwelten I: Einführung in Data Science (zusammen mit weiteren Lehrenden) | Mo | 16.15-19.00 | Digital | |
Forschungsdesign, Datenerfassung, Datenaufbereitung | Mo | 12.15-13.45 | VMP9 B136 | |
Forschungsdesign, Datenerfassung, Datenaufbereitung (Übung) | Mo | 14.15-15.45 | VMP9 A514 | |
Sascha Peter | Interdisziplinärer Grundkurs 1 | Mi | 10.15-11.45 | VMP9 S27 |
Interdisziplinärer Grundkurs 2 | Mi | 08.15-09.45 | VMP5 0031 | |
PL Freiwilliges Engagement | Mo | 12.15-15.45 | VMP9 S28 | |
Grundlagen emp. Methoden Übung 2 | Do | 12.15-13.45 | VMP9 A514 | |
Grundlagen emp. Methoden Übung 3 | Do | 08.15-09.45 | VMP9 A514 | |
Grundlagen emp. Methoden Übung 4 |
Do | 10.15-11.45 | VMP9 A514 | |
Hequn Wang | Grundlagen emp. Methoden Übung 1 | Do | 14.15-15.45 | VMP9 A514 |
.