Der krönende Abschluss
Gerne begleiten wir sowohl Bachelor- als auch Masterarbeiten mit dem Themenschwerpunkt "Empirische Wirtschaftsforschung".
Voraussetzungen:
Um Ihr Studium an dieser Professur abschließen zu können, müssen Sie
- mindestens eine unserer Lehrveranstaltungen erfolgreich absolviert haben und
- mehrere Wochen vor Beginn der Bearbeitungszeit zur Vorbesprechung bei Herrn Professor Fritsche gewesen sein.
Je konkreter Sie das Thema Ihrer Abschlussarbeit zu diesem Termin bereits formulieren können, um so besser.
Themenbeispiele für Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten
BA/MA | Auswahl an Themen vergangener Semester | Wurde betreut von (1./2.) |
---|---|---|
BA | "Great Moderation" - Ist die moderate Entwicklung auch mit aktueller Datenbasis noch gegeben? Eine Analyse anhand eines AR(1)Modells und Strukturbruchtests | Fritsche/Größl |
BA | Hat der Euro eine Zukunft? Analyse einer unvollendeten Währung | Fritsche/Größl |
BA | Gender-Pension-Gap - Ursachen, Folgen und Gegenmaßnahmen | Fritsche/Beblo |
MA | Working hours, life satisfaction and intergenerational transmission: Can Identity Economics explain the empirical relations in Germany? | Fritsche/Größl |
BA | Das Okun'sche Gesetz: Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum in den USA - Eine empirische Überprüfung des Okun-Gesetzes von 1952-2017 | Fritsche/Tarassow |
MA | Analyse der privaten Investitionen | Fritsche/Heise |
BA | Eine empirische Untersuchung des Okun'schen Gesetzes für Deutschland | Fritsche/Schütze |
MA | Geschlechterverhältnisse im Studium - Eine ökonometrische Analyse des Einflusses auf den Studienerfolg | Beblo/Fritsche |
MA | Empirische Analyse von Arbeitsteilung im Paarhaushalt | Görges/Fritsche |
BA | Geldpolitische Sondermaßnahmen im Euroraum - Eine kritische Analyse und perspektivische Betrachtung unkonventioneller Maßnahmen der EZB vor dem Hintergrund der Eurokrise | Pfannkuche/Fritsche |
MA | Inequality, Climate Change, and Economic Growth: Social-economic analysis of dynamic interactions | Fritsche/Perino |
MA | Zur Relevanz des Sozialkapitals für die Kandidatenaufstellung in Parteien - eine empirische Untersuchung zur Bundestagswahl 2017 | Fritsche/Höhne |
BA | Auswirkungen der Digitalisierung auf den deutschen Arbeitsmarkt | Beblo/Fritsche |
BA | Vor- und Nachteile des CFA-Franc | Fritsche/Heise |
BA | Vermeidung von Prokrastination durch Default Options oder Commitments- Eine Analyse des Choice-over-time-Problems | Fritsche/Kokot |
BA | Radikal gerecht? Eine Auseinandersetzung mit dem Konzept von Thomas Straubhaar zum BGE | Fritsche/Sauber |
BA | Die Bankenregulierung in Deutschland nach der Finanzkrise 2007 | Fritsche/Pfannkuche |
BA | Ökonomische Folgen eines EU-Austritts am Beispiel Brexit | Fritsche/N.N. |
BA | Die Rolle der Erwartungsbildung bei der Phillips-Kurve - Eine empirische Untersuchung für die USA | Fritsche/Pampel |
MA | Welche Rolle spielt die Erwerbstätigkeit für den Studienerfolg? | Beblo/Fritsche |
BA | Der Neokeynesianismus im heutigen wirtschaftspolitischen Mainstream - Eine empirische Untersuchung zur Zinsentwicklung in den USA | Fritsche/Tarassow |
MA | Mit diesen Werten kann man rechnen - Werte und Bewertungspraktiken der Gemeinwohl-Ökonomie aus Perspektive der Valuation Studies | Ralfs/Fritsche |
BA | Digitalisierung: Was steckt hinter der Blockchain-Technologie? | Größl/Fritsche |
BA | Landreformen in Südafrika | Fritsche/Sauber |
BA | Deutschlands Potential zu nachhaltigem Wirtschaften - Eine Fallstudie zum Enquetebericht "Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität" und der Gemeinwohlökonomie | Fritsche/Heise |
BA | Ursachen und Auswirkungen von Inflationsdifferenzen in einer Währungsunion am Beispiel der Eurozone | Fritsche/Paetz |
BA | Künstliche Intelligenz in Finanzmärkten - Untersuchung der Auswirkungen auf die Marktstabilität | Fritsche/Größl |
BA | Central Bank Digital Currency - Welche Chancen und Risiken bietet eine digitale Währung der Zentralbank? |
Fritsche/Größl |
MA | Working hours, life satisfaction and intergenerational transmission: Can Identity Economics explain the empirical relations in Germany? | Fritsche/Größl |
BA | Die EWU-Erweiterung in der Diskussion: Empirische Analyse des Samuelson-Balassa-Effektes | Tarassow/Fritsche |
BA | Meta-analysis on gender differences in tournament entry | Beblo/Fritsche |
BA | Die Rolle von Mikrofinanz für die Entwicklung am Beispiel von Mikrokrediten | Fritsche/Pfannkuche |
BA | Alternative Wohlfahrtsindikatoren zum BIP: Symptome einer Abkehr vom Wachstumsparadigma in den Wirtschaftswissenschaften? | Fritsche/Größl |
BA | Anpassungsprozesse in der EWU: Eine Untersuchung der Konvergenz von Konjunkturzyklen vor dem Hintergrund der Theorie optimaler Währungsräume | Fritsche/Größl |
BA | Arbeitslosigkeit, Institutionen und Schocks - Eine empirische Analyse der strukturellen Arbeitslosigkeit in Europa | Fritsche/Tarassow |
BA | Argumente für und wider die Tobin-Steuer | Fritsche/Größl |
MA | Banking the poorest: The impact of microfinance in the fight against extreme poverty | Fritsche/Posch |
MA | Beitrag der Sonderwirtschaftszonen zur ökonomischen Entwicklung Chinas | Fritsche/Ralfs |
MA | Entwicklung eines Konzeptes zur Evaluation der ambulanten Notfallversorgung in Hamburg | Steenbock/Fritsche |
MA | Bestimmung und Analyse der Ertragsraten von Humankapital mit den Daten des Mikrozensus | Fritsche/Hellmanzik |
BA | BIO - made in Kuba. Die "gründe Importsubsituierung" als ein nachhaltiges Entwicklungsmodell? | Fritsche/Sauber |
BA | Der Einfluss von Automatisierung auf die Arbeitsproduktivität | Görges/Fritsche |
BA | Automatisierung: Was steckt hinter der Blockchain-Technologie? | Größl/Fritsche |
MA | Die Bedeutung des Sozialkapitals für Veränderungsprozesse - Changemanagement - Eine Analyse am Beispiel der | Böhnke/Fritsche |
MA | Challenges of the Eurozone - Is further centralization of fiscal policy required to increase stability? | Größl/Fritsche |
MA | Chinas Wechselkurspolitik im Angesicht globaler Ungleichgewichte | Fritsche/k.A. |
MA | Das Konzept der "growth accelerations" in Bezug auf Industrienationen und deren Wirtschaftspolitik | Fritsche/Größl |
MA | Das Wachstum in der BRD im internationalen Vergleich - eine Analyse anhand ausgewählter empirischer Methoden |
Fritsche/Collignon |
BA | Der Aufstieg der BRIC-Staaten. Analyse der Machtverschiebungen in der Weltwirtschaft nach der Weltwirtschaftskrise 2007/08 anhand der Annahmen von G. Arrighi & D. Harvey | Fritsche/Sauber |
BA | Der entwicklungspolitische Nutzen von Migration am Beispiel Marokkos | Fritsche/Sauber |
BA | Der Franc-CFA: Stabilisator oder Entwicklungsbremse? - Eine monetärkeynesianische Untersuchung währungspolitischer Strategien in der Entwicklungstheorie und -politik am Beispiel der Franc-CFA-Zone | Heise/Fritsche |
MA | Der Wohnort als Vermittlungshemmnis für ältere Langzeitarbeitslose? Ein Beispiel für soziale Spaltung in Hamburg? | Fritsche/Ernst |
MA | Der zeitliche Ablauf der Systemtransformation und der "Varieties of Capitalism"-Ansatz in ausgewählten MOE-Staaten | Fritsche/Mattfeldt |
BA | Deutsche Direktinvestitionen im Ausland | Fritsche/Größl |
BA | Die Beveridge-Kurve: Ursachen und Auswirkungen von Kurvenverschiebungen im Lichte von Matching-Prozessen | Fritsche/Größl |
MA | Die Bildung von Preisblasen auf experimentellen Kapitalmärkten | Steinhauser/Fritsche |
BA | Wirkungen von Devisenmarktinterventionen und Kapitalverkehrskontrollen auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum am Beispiel Chinas | Sauber/Fritsche |
MA | Die Devisentransaktionssteuer - Wirkung unter den Gesichtspunkten von Volatilität, Liquidität und kurzfristiger Investition | Fritsche/Größl |
BA | Die Entwicklung der Beschäftigungsschwelle in Deutschland | Fritsche/k.A. |
BA | Die Entwicklung des Konsums während einer Konsolidierungsphase | Fritsche/Tarassow |
BA | Die EU als Stakeholder-Gesellschaft | Größl/Fritsche |
MA | Die Geldpolitik der EZB | Fritsche/Tarassow |
BA | Die Griechenlandkrise | Fritsche/Sauber |
BA | Die große Depression | Fritsche/Größl |
MA | Die makroökonomische Lohnsetzungsfunktion | Fritsche/Größl |
BA | Die makroökonomischen Auswirkungen von "Near-Rationality" im Rahmen des DSGE-Modells | Fritsche/Größl |
BA | Die marginale Sparquote deutscher Haushalte: Eine empirische Untersuchung basierend auf einer deutschlandweiten Telefonumfrage | Fritsche/Dräger |
MA | Die Rolle der wahrgenommenen Inflation für die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes | Fritsche/Größl |
BA | Die Sowjetunion in der Weltwirtschaftskrise 1929 | Fritsche/Allgoewer |
MA | Die steigende weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln und ihre Auswirkung auf Entwicklungsländer - Chance oder Katastrophe | Fritsche/Sauber |
BA | Die Subprime-Krise in den USA bis zum Platzen der Blase | Fritsche/Größl |
BA | Die Südostasienkrise 1997/98 | Fritsche/Größl |
BA | Die Theorie der optimalen Währungsräume am Beispiel der Eurozone - Eine kritische Würdigung | Größl/Fritsche |
BA | Die Theorie optimaler Währungsräume und die Entstehung der EWU | Fritsche/von dem Hagen |
BA | Die Zielkonflikte der EZB bei der Suche nach einem optimalen Zinssatz für Europa | Größl/Fritsche |
MA | Different Policies for Different Countries? Exploring the Implications of a Simple Macroeconomic Model for the Stability of the Euro Area | Fritsche/k.A. |
BA | Divergenz und Krise in einer Währungsunion: Kann die Eurozone in der derzeitigen Form Bestand haben? | Fritsche/Größl |
BA | Einfluss der Profitrate auf Wachstum, Konjunktur und Beschäftigung am Beispiel Japans | Fritsche/Sauber |
BA | Einfluss von Ungleichheit auf Wachstum. Eine Empirische Analyse des Galor-Zeira-Modells | Fritsche/Größl |
BA | Energiesubventionen in der EU 15 | Fritsche/Schilling |
MA | Erklärungs- und Lösungsansätze des Phänomens der Mismatch-Arbeitslosigkeit und empirische Analyse der gegenwärtigen Entwicklung im internationalen Vergleich | Fritsche/Sauber |
BA | Europäische Geldpolitik an der Nullzinsgrenze | Größl/Fritsche |
BA | Europäische Währungsunion als optimaler Währungsraum? Eine Bestandsaufnahme nach 10 Jahren | Fritsche/k.A. |
MA | Exchange Rate Puzzles and Volatility Clusters | Fritsche/Größl |
BA | Familienpolitik und Frauenerwerbsquote: Ein Vergleich zwischen dem schwedischen und dem deutschen Wohlfahrtsstaat | Fritsche/Glass |
MA | Finanzierung beruflicher Bildung - Eine entwicklungspolitische Perspektive am Beispiel Albanien | Fritsche/Sauber |
BA | Finanzstabilität und Geldpolitik - Die Rolle der Zentralbanken | Fritsche/Größl |
MA | Frauenerwerbstätigkeit im Lichte der vergleichenden Systemforschung | Fritsche/Ernst |
BA | Gesamtwirtschaftliche Effekte "neuer Arbeitszeitmodelle" | Fritsche/Mattfeldt |
BA | Glück statt BIP - ein neuer Weg für die Ökonomie der Zukunft? | Fritsche/Größl |
BA | Glücksforschung und Inequality-aversion - Widersprüchlich oder ergänzend? | Fritsche/Sauber |
MA | Harmonisierungs- und Integrationsprozess im Mercosur | Fritsche/Größl |
BA | Welche Auswirkung hat die Niedrigzinspolitik der EZB auf die öffentlichen Haushalte, Einkommensverteilung und die Rentenversicherung in Deutschland? | Fritsche/Größl |
BA | Herdenverhalten - Ein Vergleich der rationalen und irrationalen Theorien am Beispiel der Immobilienkäufe in den USA von 1997-2007 | Fritsche/Menz |
BA | Herdenverhalten und massenpsychologische Phänomene auf Finanzmärkten | Steinhauser/Fritsche |
BA | Herdenverhalten von professionellen Prognostikern: Eine Fallstudie mit dem Survey of Professional Forecasters | Fritsche/Dräger |
BA | Housing in the Economy - Eine Analyse der Zusammenhänge zwischen Preisblasen auf Immobilienmärkten, konjunkturellen Entwicklungen und geldpolitischen Reaktionsmöglichkeiten | Fritsche/Tarassow |
BA | Immobilieninvestment - Bedeutet die AIFM-Richtlinie den Untergang für geschlossene Immobilienfonds? | Fritsche/Jarke |
BA | Inflationsdivergenzen in der Europäischen Währungsunion: Führen Inflationsdifferenzen zu Inflationsdivergenzen? | Fritsche/Größl |
MA | Institutionen als Determinanten des Produktionspotenzials | Fritsche/Sauber |
MA | Internationale Geldwirtschaft und die Hierarchie der Währungen | Sauber/Fritsche |
BA | Inwiefern verändern sich Kreditvergabebedingungen des IWF für Krisenländer in Lateinamerika? Ein Beispiel aus Mexiko und Brasilien | Größl/Fritsche |
BA | Irrationales Verhalten auf den Vermögensmärkten | Größl/Fritsche |
BA | Ist die Eurozone ein optimaler Währungsraum? Eine Kritische Würdigung auf der Grundlage herrschender Theorien optimaler Währungsräume | Fritsche/Größl |
BA | Konsumkreditzinsen und Adverse Selektion - Vergleich zwischen Amerika und Deutschland | Steinhauser/Fritsche |
BA | Konvergenz der Konjunkturzyklen in der EWU: Keine Implikation für ausgeglichenes Wachstum zwischen den Mitgliedsstaaten | Fritsche/Größl |
BA | Langfristige Stabilität in der Eurozone: Vergleich unterschiedlicher Ausgleichsmechanismen |
Fritsche/König |
BA | Makroökonomische Auswirkungen ungleicher Einkommensverteilung - Die Rolle der Ungleichheit als Krisenfaktor, am Beispiel der USA und Deutschlands | Fritsche/Sauber |
BA | Nachhaltigkeit: Eine Analyse des Bruttoinlandsprodukts und möglicher Alternativen | Fritsche/Größl |
BA | Pikettys Kapital im 21. Jahrhundert - Die Bedeutung in der aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussion | Fritsche/Arnold |
BA | Prognosemodelle von Kohlendioxidemissionen | Fritsche/k.A. |
MA | Promotoren oder Transformatoren? Die Gründer von Start-Ups in der Share Economy | Ralfs/Fritsche |
BA | Reporting bei Pensionsfonds - Eine verhaltensökonomische Betrachtung der Auswirkungen aufgrund der Art und der Häufigkeit der Berichterstattung | Steinhauser/Fritsche |
BA | Rosa Luxemburg und die Befreiung der Frau im Kapitalismus | Fritsche/Beblo |
MA | Soziales Risikomanagement in Schwellenländern - Ein Instrument zur Armutsbekämpfung? | Größl/Fritsche |
BA | Sozio-ökonomische Bewertung von Wohlstands- und sozialen Fortschrittsindikatoren | Fritsche/Böhnke |
BA | Sparverhalten in einer geschlossenen und offenen Volkswirtschaft - Auswirkungen des Konsumverzichts für das Inland | Größl/Fritsche |
BA | Systemische Stabilität von Finanzmärkten in verschiedenen Geldordnungen | Fritsche/Größl |
MA | Testing the Validity of Purchasing Power Parity Theory using the Unit Labor Cost- and Consumer Price Index-based Real Effective Exchange Rate | Fritsche/Größl |
MA | The NAIRU and the Extent of the Low-Pay Sector | Fritsche/Größl |
MA | Über die Quasi-Annahmen der Prospekt-Theorie - Eine empirische Überprüfung der Umformungsoperationen von Entscheidungsalternativen im Zuge der Editierungsphase |
Fritsche/Arnold |
MA | Ungleichgewichte im Finanzwesen und Handel oder die Profitabilität im Carry Trading | Flassbeck/Fritsche |
BA | Ungleichheit und Entwicklung | Fritsche/Sauber |
BA | Untersuchung des Nutzens der wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens für die Armen | Fritsche/ |
BA | Untersuchung von geschlechtsspezifischen Entgeltunterschieden in der Metall- und Elektroindustrie in Bayern |
Beblo/Fritsche |
BA | Ursprung und Evolution der Idee wirtschaftlicher Austerität - und ihre Anwendung im Fall Griechenlands | Fritsche/Pfannkuche |
BA | Vertrauen in Geld | Größl/Fritsche |
BA | Wege aus der säkularen Stagnation - Möglichkeiten und Grenzen der Geldpolitik | Größl/Fritsche |
BA | Zur Empirie wirtschaftlicher Entwicklung | Fritsche/ |
MA | Die marginale Konsumquote - Eine empirische Analyse zur Bedeutung soziodemographischer Merkmale | Fritsche/Tarassow |
BA | Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung | Fritsche/Tarassow |
BA | Die Debatte über säkulare Stagnation | Fritsche/Größl |
BA | Zur Unterrepräsentanz von Frauen in Elitepositionen der deutschen Wirtschaft und Politik | Ralfs/Fritsche |
Diplom | Plädoyer für einen methodischen Relationalismus in den Wirtschaftswissenschaften | Fritsche/Ralfs |
BA | Waren die Stabilisierungsprogramme des IWF und der Weltbank in den 80er und 90er Jahren in der Elfenbeinküste erfolgreich? | Fritsche/Pfannkuche |
MA | Empirische Analyse von Arbeitsteilung im Paarhaushalt | Görges/Fritsche |
BA | Die Normativität von Austeritätspolitik | Fritsche/Sauber |
MA | Die Crux der weiblichen Erwerbsarbeit - eine theoretisch-empirische Sekundäranalyse | Ralfs/Fritsche |
BA | Hayeks Idee des privaten Währungswettbewerbs und der Bezug zu aktuellen Geldreformdebatten | Fritsche/Tarassow |
BA | Schumpeters Theorie der schöpferischen Zerstörung am Beispiel der "Gaming"-Branche | Fritsche/Tarassow |
MA | Reformmöglichkeiten der gesetzlichen Rentenversicherung zur Bekämpfung zukünftiger Altersarmut | Fritsche/Böhnke |
BA | Steigende Lohnungleichheit in Deutschland seit den 90er Jahren. Analyse der Ursachen und der Beschäftigungswirkung unter Berücksichtigung konkurrierender Paradigmen | Fritsche/Beblo |
BA | The Impact of Financial Worries on Cognitive Function | Steinhauser/Fritsche |
MA | Meritocracy | Ralfs/Fritsche |
BA | Nudges als Alternative zu gesetzgebender Politik? | Fritsche/Steinhauser |
BA | Alternative Wohlstandsmessung - Ein Konzept zur Bewertung der regionalen Entwicklung in Anlehnung an die W3-Indikatoren | Perino/Fritsche |