Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | Lz. | Abteilung | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
II - 342.4 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B227 | 4355 | ||
II - 322.3 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0009 | 4093 | ||
II - 43 | Graduate School (Abt. 4) | VMP5, 1041 | 5563 | ||
II - 321.6 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0012 | 4070 | ||
II - 56 | Bibliothek IIFS (Abt. 5) | Sedanstr. 19, 0412 | 5710 | ||
II - 343.1 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B231 | 2187 | ||
II - 323.3 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0021 | 3561 | ||
II - 42 | Forschungslabor (Abt. 4) | VMP5, 1080f | 040/ 413307729 | ||
II - 32 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0016 | 4068 | ||
II - 323.1 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0022 | 7515 | ||
II - 541.4 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1015 | 5602 | ||
II - 64 | Poststelle (Abt. 6) | VMP9, 31a | 2200 | ||
II - 340.1 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B239 | 4985 | ||
II - 754.1 | Personalangelegenheiten und | VMP9, A314 | 6584 | ||
II - 15 | Vorzimmer Dekanin (Abt. 1) | VMP9, A209 | 3245 | ||
II - 753 | Personalangelegenheiten und | VMP9, A308 | 8097 | ||
II- 37 | International Office (Abt. 3) | VMP5, 1071 | 3642 | ||
II - 22 | Kultur-, Bildungs- und Medienmanagement (Abt. 2) | Rentzelstr. 7, 303 | 2179 | ||
GF | Geschäftsführung / Abteilung 9 - Fachbereichskoordination | VMP9, A210 | 2183 | ||
II - 94 | Geschäftsstelle Sozialwissenschaften (Abt. 9) | AP1, 203 | 2132 | ||
II - 8 | Abteilung 8 - WISO-IT | VMP9, A509 | 2184 | ||
II - 30.3 | Referent für Prozessmanagement (Abt. 3) | VMP5, 2126 | 9446 | ||
II - 543.1 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Auskunft | 5596 | ||
II - 332.2 | Studienbüro Sozialwissenschaften (Abt. 3) | AP1, 141 | 8390 | ||
II - 83 | Softwarebeschaffung, CIP-Pool Verwaltung (Abt. 8) | VMP9, A512 | 7817 | ||
II - 332.1 | Studienbüro Sozialwissenschaften (Abt. 3) | AP1, 334 | 4691 | ||
II - 542.1 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1013 | 5603 | ||
II - 73 / 93 | Controlling/Fachbereichskoordination Sozialökonomie (Abt. 7/9) | VMP9, B135 | 2550 | ||
II - 761 | Finanz- und Rechnungswesen (Abt. 7) | VMP9, A313 | 4088 | ||
II - 81 | Technik, Systemadministration (Abt. 8) | VMP9. A509 | 6357 | ||
II - 371 | International Office (Abt. 3) | VMP5, 1071 | 5348 | ||
II - 543.3 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Lesesaal | 5596 | ||
II - 543.1 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Lesesaal | 5596 | ||
II - 542.2 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1010 | 5596 | ||
II - 322.2 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0014 | 2796 | ||
II - 751 | Personalangelegenheiten und | VMP9, A309 | 6136 | ||
II - 341.3 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, A110 | 2198 | ||
II - 543.2 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Ausleihe | 5596 | ||
II - 333.1 | Studienbüro Sozialwissenschaften (Abt. 3) | AP1, 328 | 3820 | ||
II - 321.7 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0005 | 6592 | ||
II - 754.2 | Personalangelegenheiten und | VMP9, A310 | 5616 | ||
II - 36 | eLearning-Büro (Abt. 3) | VMP5, 1080a | 3664 | ||
II - 543.4 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1019 | 5597 | ||
II - 341.1 / 344.1 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, A112 | 5357 | ||
II - 752 | Personalangelegenheiten und | VMP9, A309 | 4092 | ||
II - 541 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1016 | 5601 | ||
II - 61 | Assistenz Leitung Abt. 6 (Abt. 6) | VMP9, 31a | 9272 | ||
II - 34 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, A115 | 2203 | ||
II - 821 | Beschaffung IT (Abt. 8) | VMP9. A512 | 7457 | ||
II - 24 | Prüfungsangelegenheiten (Abt. 2) | Rentzelstr. 7, 105 | 6399 | ||
II - 37 | International Office (Abt. 3) | VMP5, 1067 | 3624 | ||
II - 331.2 | Studienbüro Sozialwissenschaften (Abt. 3) | AP1, 144 | 8394 | ||
II - 321.8 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0010 | 7517 | ||
II - 1 | Abteilung 1 - Dekanatsbüro | VMP9, A211 | 8069 | ||
II - 330.2 | Studienbüro Sozialwissenschaften (Abt. 3) | AP1, 143 | 8392 | ||
II - 62 | Reisekosten BWL/VWL (Abt. 6) | VMP9, A307a | 5615 | ||
II - 321.4 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0011 | 6723 | ||
II - 11 | Dekanatsassistenz, Berufungsangelegenheiten (Abt. 1) | VMP9, A212 | 7827 | ||
II - 41 | Forschungskoordination (Abt. 4) | VMP9, A213 | 5556 | ||
II - 341.8 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B238 | 2198 | ||
II - 341.4 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B237 | 2018 | ||
II - 762 | Finanz- und Rechnungswesen (Abt. 7) | VMP9, A312 | 6478 | ||
II - 542 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1011 | 5604 | ||
II - 342.2 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B136 | 2552 | ||
II - 555 | Bibliothek Sozialwissenschaften (Abt. 5) | AP1, 324 | 3550 | ||
II - 766 | Finanz- und Rechnungswesen (Abt. 7) | VMP9, A314a | 2208 | ||
II - 85 | Systemadministration Webserver, Linuxsysteme (Abt. 8) | VMP9, A408 | 2192 | ||
II - 754.3 | Personalangelegenheiten und | VMP9, A310 | 3959 | ||
II - 13 / 14 | Referentin für interne und externe Kommunikation (Abt. 1) | VMP9, A413a | 9105 | ||
II - 554 | Bibliothek Sozialwissenschaften (Abt. 5) | AP1, Ausleihe | 3550 | ||
II - 561 | Bibliothek IIFS (Abt. 5) | Sedanstr. 19 | 5709 | ||
II - 93 | Geschäftsstelle Sozialökonomie (Abt. 9) | VMP9, B133 | 5707 | ||
II - 552 | Bibliothek Sozialwissenschaften (Abt. 5) | AP1, 320 | 3555 | ||
II - 55 | Bibliothek Sozialwissenschaften (Abt. 5) | AP1, 310 | 4662 | ||
II - 3 | Abteilung 3 - Studium und Lehre | VMP9, A207 | 2181 | ||
II - 84 | Client Management, Softwaredeployment (Abt. 8) | VMP9, A518 | 6687 | ||
II - 822 | 1st Level-Support Koordination (Abt. 8) | VMP9, A513 | 6256 | ||
II - 765 | Beschaffung und Materialmanagement (Abt. 7) | VMP9, A314a | 6476 | ||
II - 556 | Bibliothek Sozialwissenschaften (Abt. 5) | AP1, 322 | 4669 | ||
II - 72 / 92 | Controlling / Fachbereichskoordination VWL (Abt. 7 / 9) | VMP5, 2127 | 5566 | ||
II - 541.1 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1015 | 5602 | ||
II - 51 | Bibliothek, Fachreferat BWL/VWL (Abt. 5) | VMP5, 1021 | 5605 | ||
II - 543.5 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Lesesaal | 5598 | ||
II - 320.2 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0003 | 5622 | ||
II - 340.2 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B240 | 4985 | ||
II - 760 | Teamleitung Beschaffung und Materialmanagement (Abt. 7) | VMP9, A 311 | 8079 | ||
II - 543.7 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Lesesaal | 5600 | ||
II - 343.2 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | Welckerstr. 8, 4.23 | 2187 | ||
II - 763 | Finanz- und Rechnungswesen (Abt. 7) | VMP9, A313 | 4091 | ||
II - 768 | Drittmittelmanagement (Abt. 7) | VMP9, A410 | 9325 | ||
II - 21 | Sozial-, Gesundheits- und Praxenmanagement (Abt. 2) | Rentzelstr. 7, 104 | 6370 | ||
II - 63 | Reisekosten Sozialwissenschaften/-ökonomie (Abt. 6) | VMP9, A307 | 2776 | ||
II - 543.8 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Zeitschriften | 5601 | ||
II - 322.5 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0014 | 5614 | ||
II - 91 | Geschäftsstelle Fachbereich BWL (Abt. 9) | VMP5, 1073/1074 | 4094 | ||
II - 322.4 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0017 | 4071 | ||
II - 92 | Geschäftsstelle VWL (Abt. 9) | VMP5, 2128 | 4673 | ||
II - 71 / 91 | Controlling/Fachbereichskoordination Wirtschaftswissenschaften (Abt. 7/9) | VMP5, 1074 | 4256 | ||
II - 553 | Bibliothek Sozialwissenschaften (Abt. 5) | AP1, Lesesaal | 3550 | ||
II - 340.3 / 822.2 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) / 1st Level-Support, User Helpdisk (Abt. 8) | VMP9, B136 / A516 | 4346 / 6184 | ||
II - 30.2 | Referentin für Qualitätsmanagement (Abt. 3) | VMP9, A409 | 6480 | ||
II - 769 | Drittmittelmanagement (Abt. 7) | VMP9, A410 | 9324 | ||
II - 822.1 | 1st Level-Support, User Helpdesk (Abt. 8) | VMP9, A516 | 6184 | ||
II - 6 | Abteilung 6 - Allg. Verwaltung, Studiengebührenmanagement | VMP9, A413 | 4346 | ||
II - 341.2 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B240 | 4985 | ||
II - 334.2 | Studienbüro Sozialwissenschaften (Abt. 3) | AP1, 141 | 8391 | ||
II - 320.1 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0009 | 5617 | ||
II - 330.1 / 333.2 / 335.2 | Studienbüro Sozialwissenschaften (Abt. 3) | AP1, 144 | 8393 | ||
II - 33 | Studienbüro Sozialwissenschaften (Abt. 3) | AP1, 330 | 3980 | ||
II - 342.3 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B136 | 6481 | ||
II - | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1015 | 5602 | ||
II - 53 | Bibliothek, IT-Koordination (Abt. 5) | AP1, 231 | 3094 | ||
II - 321.1 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0006 | 4096 | ||
II - 432 | Graduate School, Promotionen (Abt. 4) | VMP5, 1042 | 4090 | ||
II - 82 | Beschaffung IT / EDV / Systemadministration | VMP9, A513 | 6700 | ||
II - 75 | Personalangelegenheiten und | VMP9, A308 | 7814 | ||
- | UHH-Verwaltung Serviceteam | VMP5, EG | 5618 | ||
II - 35 | Career Service (Abt. 3) | VMP5,1069 | 2790 | ||
II - 767 | Finanz- und Rechnungswesen (Abt. 7) | VMP9, A314a | 5291 | ||
II - 323.2 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0020 | 7651 | ||
II - 343.3 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B241 | 2190 | ||
II - 23 | Organisation und Service (Abt. 2) | Rentzelstr. 7, 101 | 4152 | ||
II - 541.3 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1020 | 5597 | ||
II - 543.6 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Lesesaal WIWI | 5599 | ||
II - 755 |
| VMP9, A308 | 7814 | ||
II - 323.4 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0018 | 7083 | ||
II - 431 | Graduate School, Promotionen (Abt. 4) | VMP5, 1040 | 3621 | ||
II - 543 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, Lesesaal | 5596 | ||
II - 341.6 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B239 | 7266 | ||
II - 94 | Geschäftsstelle Sozialwissenschaften (Abt. 9) | AP1, 202 | 5854 | ||
II - 12 | Raummanagement (Abt. 1) | VMP9, A217 | 8084 | ||
II - 362 | eLearning-Büro (Abt. 3), Turnitin | VMP5, 1080b | 9097 | ||
II - 321.5 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0015 | 6688 | ||
II - 7 | Abteilung 7 - Finanzen | VMP9, A415 | 2188 | ||
II - 76 | Finanz- und Rechnungswesen (Abt. 7) | VMP9, A311 | 8078 | ||
II - 541.2 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP9, 1015 | 5602 | ||
II - 754 | Personalangelegenheiten und | VMP9, A314 | 3960 | ||
II - 2 | Abteilung 2 - Weiterbildung | Rentzelstr. 7, 303 | 2191 | ||
II - 36 | eLearning-Büro (Abt. 3) | VMP5, 1080a | 3030 | ||
II - 372 | International Office (Abt. 3) | VMP5,1072 | 2805 | ||
II - 764 | Finanz- und Rechnungswesen (Abt. 7) | VMP9, A312 | 8022 | ||
II - 551 | Bibliothek Sozialwissenschaften (Abt. 5) | AP1, 311 | 5982 | ||
II - 52 | Bibliothek - Informationsvermittlung (Abt. 5) | VMP5, 1018 | 5599 | ||
II - 341.7 | Studienbüro Sozialökonomie (Abt. 3) | VMP9, B237 | 2158 | ||
II - 542.3 | Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (Abt. 5) | VMP5, 1013 | 5603 | ||
II - 321.3 | Studienbüro Wirtschaftswissenschaften (Abt. 3) | VMP5, 0004 | 7518 |


